OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING 2019
Cesena, 12 e 13 aprile 2019
Classifiche
CLASSIFICA GARA CODING - SCUOLA PRIMARIA
1° Classificato – I.C. Posatora Piano Archi, Ancona (Marche)
2° Classificato – I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, Sc. prim. Oton Župančič, Gorizia (Friuli Venezia Giulia)
3° Classificato – I.C. Montalto Uffugo, TAVERNA, Montalto Uffugo (Calabria)
4° Classificato (con menzione speciale) – I.C. di Monteforte d'Alpone, Monteforte d'Alpone (Veneto)
CLASSIFICA GARA CODING - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1° Classificato – Scuola Gen. E. Baldassarre, Trani (Puglia)
2° Classificato – I.C. Montecorvino Pugliano, Montecorvino Pugliano (Campania)
3° Classificato – SSPG 'T.Garbari' Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige (TN))
4 exaequo: IC Nino Cortese Casoria (Campania)
Secondo Istituto Comprensivo “Montessori-Bilotta” Francavilla Fontana (Puglia)
I.C. POLO 2 - GALATINA GALATINA (Puglia)
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “A. Fortunato” Colobraro (Basilicata)
Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi Ancona (Marche)
MAKERS – SCUOLA PRIMARIA
Posizione | Progetto | Scuola | Città |
1 | PASSA PAROLA ESPLOSIVO | “A. Fortunato” | Colobraro (MT) |
2 | “ESSENZE NARRATIVE. IL “PROFUMO 2.0” | I.C. di Bella | Bella (PZ) |
MAKERS – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Posizione | Progetto | Scuola | Città |
1 | MeteoLive 2.0 | IC “Montessori-Bilotta” | Brindisi |
2 | CASA DOMOTICA | Padre Nicolò Vaccina | Andria |
3 | IDEAL PARKING | “A. Fortunato” | Colobraro (MT) |
4 | R.U.T.A.N. (RILEVATORE UMIDITà TEMPERATURA ALTEZZA NEVE ) Ic Predazzo Tesero Predazzo (Trentino Alto Adige (TN)) SEMAFORO CON CHIAMATA PEDONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO-GABELLI FOGGIA (Puglia) SMART PARKING (Lombardia) “LEGGERE PER PROMUOVERE, PROMUOVERE PER LEGGERE” I.C. di Bella, scuola sec. 1°grado Bella (Basilicata) |
MAKERS – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
TRIENNIO
Pos | Progetto | Scuola | Città |
1 | No Mobile Driving Safety System | IIS 'Francesco Severi' | Gioia Tauro |
2 | Druminator | IIS 'G. Vallauri' | Fossano |
3 | PianoForte-ino | IIS Einaudi Scarpa | Montebelluna (TV) |
4 | A.C.S. (AUTOMATIC COUNTING SYSTEM) I.I.S 'C. Rosatelli' Rieti (Lazio) FERMI-DRIVEWAY IIS 'E. FERMI' Policoro (Basilicata) FOTOCOMUNICAZIONE Galileo Ferraris Torino (Piemonte) ROSPIO CLIMATE ITCG e LS 'L. DA VINCI' POGGIOMARINO (Campania) TIMER 2.0 ITI Cannizzaro Catania (Sicilia) |
MAKERS – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
BIENNIO
Pos | Progetto | Scuola | Città |
1 | Un flusso di note | IT Franchetti Salviani | Città di Castello (PG) |
2 | Volterra Vibrasound | Liceo S. Vito Volterra | Ciampino |
3 | Sicurezza sulle funivie | E. Fermi - G. Giorgi | Lucca |
4 | AUTOMATIC PARKING CAR ITIS E.Fermi Modena (Emilia Romagna) DRONE IIS Gugliemo Marconi Dalmine (Lombardia) UN'IDEA BRILLANTE Liceo Scientifico e Classico 'Peano-Pellico' Cuneo (Piemonte) |
GARA DI PROGRAMMAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - BIENNIO
1. Galielo Ferraris Torino
2. Liceo Sc. Vito Volterra Ciampino Lazio
3. IT POLO Tecnico Franchetti Salviani Città di Castello Umbria
GARA DI PROGRAMMAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - TRIENNIO
1. IIS G Vallauri Fossano Piemonte
2. Galileo Ferraris Torino Piemonte
3. Liceo Sc. Vito Volterra Ciampino Lazio
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA PRIMARIA - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Ora consegna |
1 | Umbria | Radice Quadrata | 83.333 | Istituto Comprensivo Perugia 4 Lombardo Radice - Perugia | 11:35:12 |
2 | Puglia | GLI ENIGMATICI | 76.282 | Istituto Comprensivo Statale Aradeo - Neviano - Aradeo | 11:51:58 |
3 | Toscana | Titans | 73.718 | Scuole Primarie I.C. De Andrè San Frediano - Cascina | 12:04:53 |
4 | Campania | MATEMATLETI | 73.077 | Istituto comprensivo Montecorvino Pugliano Scuola Primaria Bivio Pratole - Montecorvino Pugliano | 11:54:21 |
5 | Puglia | AQUILE | 72.436 | Istituto Comprensivo 'Teresa Sarti' - CAMPI SALENTINA | 11:37:59 |
6 | Veneto | Archeus | 72.436 | Scuola primaria Statale 'Giovanni XXIII' - ROVIGO | 11:58:44 |
7 | Friuli Venezia Giulia | Corsa Contro Il Tempo | 67.949 | I.C. N. Cantarutti Azzano Decimo - M. Hack 'M. Hack' - Azzano Decimo | 11:49:14 |
8 | Abruzzo | SADALMELIK | 67.949 | I.C. 1 'Mazzini/Capograssi' Sulmona Scuola Primaria "Pascal D'Angelo" di Introdacqua - Introdacqua | 11:53:28 |
9 | Liguria | BLACK WOLF | 67.308 | IC Chiavari 2 Sampierdicanne Primaria - CHIAVARI | 11:55:21 |
10 | Marche | superstar | 60.256 | Istituto comprensivo 'Italo Carloni' Scuola Primaria "Tommaso Lippera" - Cerreto d'Esi | 11:36:34 |
11 | Lazio | 185ea | 59.615 | IC Elisa Scala Via Motta Camastra 155 - Roma | 11:55:58 |
12 | Emilia Romagna | Leoni | 55.769 | Scuola primaria 'King' Istituto Comprensivo 3 di Modena Via Piersanti Mattarella, 145 - 41126 Modena (MO) Tel. 059 300664-0 - Modena | 11:41:56 |
13 | Puglia | Tuttinsieme | 55.128 | DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO VIA SCARABINO - ORTA NOVA (FG) - Orta Nova | 11:23:33 |
14 | Calabria | I CAMPIONI DELLA MATEMATICA | 55.128 | ISTITUTO COMPRENSIVO 'F.SOFIA ALESSIO-N.CONTESTABILE' - TAURIANOVA | 11:58:03 |
15 | Sicilia | PLESSO F DE VITA 1 | 55.128 | ISTITUTO COMPRENSIVO GESUALDO NOSENGO SCUOLA PRIMARIA - Petrosino | 11:59:42 |
16 | Lombardia | ALFA | 53.846 | IC VARESE 1 'DON RIMOLDI' SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" - VARESE | 11:41:06 |
17 | Campania | Misterx8 | 51.923 | I.C:'F.d'Assisi-N.Amore' Via Rosanea , 29 Ponte di ferro - Sant'Anastasia | 12:04:21 |
18 | Puglia | I MATEMATICI | 50.000 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARADEO NEVIANO - Neviano | 12:02:40 |
19 | Liguria | DPG | 48.718 | IC Chiavari 2 Solari Primaria - CHIAVARI | 11:57:31 |
20 | Puglia | EUCLIDE | 44.231 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARADEO NEVIANO - Aradeo | 11:48:00 |
21 | Basilicata | I NoStop | 39.103 | I.C. di Bella- Scuola Primaria Bella Via Sottotenente Matone - Bella | 12:00:21 |
22 | Puglia | H | 35.256 | D.D. 16° Circolo 'Europa' Plesso:Via Solito,50 - Taranto | 11:37:43 |
23 | Piemonte | I 4 Alfa | 23.718 | IC Tadini - Cameri | 12:04:18 |
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Ora consegna |
1 | Abruzzo | The Brains | 94.231 | Istituto Comprensivo 'G. Rossetti' - Vasto | 12:04:25 |
2 | Marche | ALPHA | 94.231 | Istituto Comprensivo “Mazzini” CASTELFIDARDO - Castelfidardo | 12:05:14 |
3 | Umbria | I PARALLELOGRAFI | 93.590 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - Perugia | 11:32:17 |
4 | Puglia | Lupi | 92.949 | 308 - Secondo Istituto Comprensivo “Montessori-Bilotta” - Francavilla Fontana | 12:01:10 |
5 | Lazio | 185ma | 92.692 | 17 - IC Elisa Scala - Roma | 12:04:22 |
6 | Sicilia | TNT | 92.308 | 647 - Scuola Secondaria di 1^ Grado Antonino De Stefano - Erice | 12:04:15 |
7 | Puglia | ZEUS | 87.308 | 331 - Istituto Comprensivo Statale Aradeo - Neviano - Aradeo | 11:30:22 |
8 | Piemonte | BROFFERIO4 | 87.051 | 234 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 'A. BROFFERIO' - ASTI | 12:06:00 |
9 | Sardegna | 3Bx3E | 85.000 | 347 - Ugo Foscolo - Cagliari | 12:01:12 |
10 | Campania | IMMATURI | 81.923 | 191 - 'I.C. De Amicis - Masi' plesso Scuola Secondaria di primo grado - Atripalda | 12:02:00 |
11 | Veneto | prima | 81.410 | 51 - I.C.'G.B.Cipani' - Santorso | 12:04:52 |
12 | Puglia | squadra1 | 81.154 | 107 - Istituto Comprensivo 'DIAZ' - Laterza | 12:07:17 |
13 | Calabria | NONAME | 78.590 | 156 - Istituto Comprensivo 'Don Milani - Sala' - Catanzaro | 12:02:56 |
14 | Lombardia | SC4 | 75.256 | 45 - I.C. STOPPANI - MILANO | 12:04:23 |
15 | Basilicata | I RAGAZZI DI COLOBRARO | 73.974 | 210 - Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “A. Fortunato” - Colobraro | 12:05:21 |
16 | Friuli Venezia Giulia | yksi | 72.436 | 325 - I.C.'DANTE ALIGHIERI' - STARANZANO | 12:05:28 |
17 | Trentino Alto Adige (TN) | QUELLI FORTI | 66.282 | 406 - SSPG 'T.Garbari' - Pergine Valsugana | 12:04:16 |
18 | Emilia Romagna | Gli imbianchini | 61.795 | 245 - Istituto Comprensivo Silvestro Lega - Modigliana | 12:03:39 |
19 | Toscana | DADA Team | 60.897 | 259 - Scuola Secondaria I.C. De Andrè - Cascina | 12:07:20 |
20 | Lazio | 9EIFFEL | 60.897 | 595 - I.C. Largo San Pio V - Roma | 12:09:39 |
21 | Liguria | cane magico | 47.436 | 333 - Istituto Comprensivo Cogorno - Cogorno | 12:06:29 |
Posizione | Nome squadra | Regione | Tot (100) | Scuola | Ora consegna |
1 | Galilei Rosso | Veneto | 86.538 | Liceo Statale Galileo Galilei - Verona | 11:59:23 |
2 | Galilei_Verde | Veneto | 83.333 | Liceo Statale Galileo Galilei - Verona | 11:59:58 |
3 | Scacchi ASTRALE | Puglia | 80.128 | Liceo Scientifico Statale 'A. Scacchi' - Bari | 11:58:20 |
4 | squadra03 | Puglia | 79.487 | Liceo Scientifico Statale 'C. Cafiero' - Barletta | 12:07:55 |
5 | SpallaDevs | Emilia Romagna | 76.026 | Liceo classico ARIOSTO-SPALLANZANI - Reggio Emilia | 11:59:37 |
6 | POLAR-SOLVING | Piemonte | 75.641 | Galileo Ferraris - Torino | 11:55:45 |
7 | GLI ULTIMI | Toscana | 70.513 | Liceo statale Carlo Lorenzini - Pescia | 11:59:23 |
8 | Gli Scontati | Piemonte | 69.872 | IIS 'Q.Sella' - Biella | 11:51:08 |
9 | 1F 1819 | Marche | 69.744 | Liceo scientifico statale B. Rosetti - San Benedetto del Tronto | 12:00:54 |
10 | cataclisma | Trentino Alto Adige (TN) | 67.949 | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci - Trento | 12:00:54 |
11 | LOPOLO | Sicilia | 67.949 | I.I.S.'LUIGI FAILLA TEDALDI' - CASTELBUONO | 12:01:06 |
12 | Volterra2 | Lazio | 66.026 | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino (RM) | 12:00:21 |
13 | ZAMASSS | Campania | 60.769 | Liceo Scientifico A. Genoino - Cava de' Tirreni | 12:00:09 |
14 | 2 A | Molise | 57.949 | ISIS 'Majorana-Fascitelli' - Isernia | 11:59:43 |
15 | Pacioli | Calabria | 56.410 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'METASTASIO' - Scalea | 11:58:59 |
16 | I BRAVI | Umbria | 56.410 | Campus Leonardo Da Vinci - Umbertide (PG) | 12:00:52 |
17 | SQUADRA STEM | Lombardia | 52.564 | liceo leonardo - Brescia | 12:00:48 |
18 | GangOfFour | Liguria | 49.359 | Liceo Statale 'G.P. Viesseux' - Imperia | 11:59:35 |
19 | 1INT B | Friuli Venezia Giulia | 42.308 | ITI Malignani - Udine | 11:58:27 |
20 | DAscanio1 | Abruzzo | 39.103 | liceo scientifico 'C.D'Ascanio' - Montesilvano | 12:01:08 |
21 | IIS FALCONE BORSELLINO - PALAU | Sardegna | 37.949 | IIS FALCONE E BORSELLINO - PALAU | 11:59:41 |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Ora consegna |
1 | Liguria | ARIANNA GAROFALO | 100.000 | IC Chiavari 2 - CHIAVARI | 02:33:53 |
2 | Emilia Romagna | Frascari Marco Giulio | 100.000 | I.C.n. 17 - BOLOGNA | 02:35:55 |
3 | Campania | Giuseppe Pota | 100.000 | I.C. Plinio il vecchio - Gramsci - Bacoli | 02:38:50 |
4 | Sardegna | Margherita Utzeri | 100.000 | Ugo Foscolo - Cagliari | 02:48:49 |
5 | Friuli Venezia Giulia | Ginevra Matteo | 100.000 | IC Giovanni Cadelli - Roveredo in Piano | 02:59:29 |
6 | Lazio | Marco Tapalaga | 97.500 | IC Elisa Scala - Roma | 02:25:30 |
7 | Umbria | Anna Chianella | 96.875 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - Perugia | 02:10:57 |
8 | Puglia | Andrea Mighali | 93.333 | Istituto Comprensivo Statale Aradeo - Neviano - Aradeo | 02:32:42 |
9 | Abruzzo | Pietro Di_Placido | 87.500 | ISTITUTO COMPRENSIVO 'MAZZINI - CAPOGRASSI' - SULMONA | 02:09:41 |
10 | Sicilia | Francesco Di Genova | 87.500 | Scuola Secondaria di 1^ Grado Antonino De Stefano - Erice | 02:11:42 |
11 | Lombardia | Franceso Mangili | 87.083 | San Giuseppe - Valbrembo | 02:25:09 |
12 | Puglia | Sara Grassi | 83.333 | Istituto Comprensivo Statale Aradeo - Neviano - Aradeo | 02:26:09 |
13 | Piemonte | Anita Caligara | 82.708 | Scuola secondaria di Primo grado 'Guido Petter' Invorio - Invorio | 03:03:45 |
14 | Marche | Andrea Necula | 79.167 | Istituto Comprensivo Italo Carloni - Cerreto D’Esi | 02:10:43 |
15 | Toscana | Gabriele Lando | 79.167 | Scuola Secondaria I.C. De Andrè - Cascina | 02:46:25 |
16 | Calabria | Felicia Bubba | 70.833 | Istituto Comprensivo 'G. Sabatini' - Borgia | 02:58:53 |
17 | Veneto | NICOLA CORATO | 70.625 | I.C.'G.B.Cipani' - Santorso | 02:51:02 |
18 | Basilicata | Sabrina Bruno | 70.208 | Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “A. Fortunato” - Colobraro | 03:02:31 |
19 | Trentino Alto Adige (TN) | Ilaria Brigadoi | 68.958 | Ic Predazzo Tesero - Predazzo | 02:32:35 |
20 | Sicilia | ERIKA INDELICATO | 61.042 | ISTITUTO COMPRENSIVO GESUALDO NOSENGO - Petrosino | 02:54:58 |
21 | Sicilia | ANTONELLO PARRINELLO | 58.958 | ISTITUTO COMPRENSIVO GESUALDO NOSENGO - Petrosino | 02:23:24 |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Nome squadra | Regione | Tot (100) | Scuola | Ora consegna |
1 | Marco Auteri | Sicilia | 100.000 | Liceo scientifico Galileo Galilei - Catania | 02:37:25 |
2 | Marco Mignanelli | Marche | 100.000 | Istituto di Istruzione Superiore 'Enrico Mattei' - Recanati | 02:40:00 |
3 | Francesco Poli | Veneto | 100.000 | Liceo Statale Galileo Galilei - Verona | 02:54:19 |
4 | Desire Pellegrini | Basilicata | 100.000 | IIS 'E. FERMI' - Policoro | 02:54:28 |
5 | Davide Fersurella | Puglia | 100.000 | Liceo scientifico Stampacchia - Tricase | 02:59:19 |
6 | GABRIELE MAIOLINO | Piemonte | 95.833 | Galileo Ferraris - Torino | 02:35:15 |
7 | Andrea Lugini | Emilia Romagna | 95.833 | I.I.S. Pascal - Reggio Emilia | 02:53:34 |
8 | Carlo Lodin | Liguria | 92.708 | Liceo Statale 'G.P. Viesseux' - Imperia | 02:22:29 |
9 | Davide Maietta | Molise | 91.667 | ISIS 'Majorana-Fascitelli' - Isernia | 03:03:48 |
10 | Matteo Zendri | Trentino Alto Adige (TN) | 91.667 | I.T.T. Marconi - Rovereto | 03:04:27 |
11 | Lorenzo Moglioni | Lazio | 87.500 | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino (RM) | 02:40:05 |
12 | Simone Pellicci | Toscana | 87.500 | Liceo statale Carlo Lorenzini - Pescia | 03:03:05 |
13 | Samuele Appolonio | Lombardia | 84.375 | isis Luigi Einaudi - Dalmine | 03:05:04 |
14 | Teresa Giustolisi | Friuli Venezia Giulia | 83.333 | Liceo scientifico statale 'Galileo Galilei - Trieste | 03:01:10 |
15 | Flavio Pasquini | Umbria | 81.250 | Polo Tecnico Franchetti Salviani - Città di Castello | 03:05:08 |
16 | Emanuele Maiello | Campania | 78.125 | IIS A.M. DE' LIGUORI - Sant'Agata de' Goti | 03:05:34 |
17 | Mariacarmen Eustorgio | Calabria | 72.917 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'METASTASIO' - Scalea | 03:04:12 |
18 | Davide Cutrupi | Abruzzo | 71.875 | Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta - Pescara | 03:06:05 |
19 | Martino Gini | Lombardia | 66.667 | IIS ludovico Geymonat - Tradate | 03:04:55 |
20 | FABIANA SARDO | Sardegna | 62.500 | IIS FALCONE E BORSELLINO - PALAU | 02:58:25 |
21 | MATTIA SPAIC | Piemonte | 60.417 | Galileo Ferraris - Torino | 02:38:52 |