OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING 2020
Finali online - aprile 2021
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA PRIMARIA - GARA A SQUADRE
Il CTS ha deciso di assegnare due primi posti e due secondi posti ex-aequo alle squadre della scuola primaria, anche se i tempi sono differenti.
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 ex-aequo | Puglia | TOPAZIO | 96.154 | 01:10:33 | Istituto Comprensivo statale ARADEO - NEVIANO - Neviano |
1 ex-aequo | Puglia | MONTALCINI | 96.154 | 01:12:00 | Istituto Comprensivo statale ARADEO via Sereni - ARADEO |
2 ex-aequo | Puglia | Cartesio | 94.231 | 01:09:13 | Istituto Comprensivo statale ARADEO Via Togliatti - ARADEO |
2 ex-aequo | Calabria | infinito | 94.231 | 01:23:23 | I.C. Don Milani - Scuola Primaria Plesso Samà Plesso Samà - Catanzaro |
3 | Lombardia | I_quattro_moschettieri | 92.308 | 01:21:16 | Schweitzer Donatelli - Segrate |
4 | Lombardia | Due_al_quadrato | 90.385 | 01:15:31 | schweitzer De Amicis - Segrate |
5 | Umbria | PG-GEM | 89.744 | 01:04:29 | Istituto Comprensivo Perugia 4 Plesso Giovanni Cena - PERUGIA |
6 | Lazio | Aristotele | 88.462 | 01:25:38 | IC Elisa Scala Motta Camastra - Roma |
7 | Calabria | bruchi2020 | 86.538 | 01:04:06 | IC 'Mario La Cava' Bovalino Scuola Primaria BORGO - Bovalino |
8 | Lazio | Esopo | 84.615 | 01:20:15 | IC Elisa Scala Motta2 - Roma |
9 | Sicilia | piccoli_geni_2 | 82.051 | 01:15:50 | Istituto Comprensivo 'Giuseppe Montalto' Scuola Primaria Marausa - Trapani |
10 | Calabria | criceti2020 | 81.410 | 01:28:41 | IC 'Mario La Cava' Bovalino Scuola Primaria CAPOLUOGO - Bovalino |
11 | Veneto | menti_geniali | 80.769 | 01:15:44 | Scuola Primaria Dino Coltro - Istituto Comprensivo Monteforte d'Alpone Scuola Primaria 'Dino Coltro' - Monteforte d'Alpone |
12 | Puglia | DEAMICIS_1 | 80.769 | 01:30:27 | ISTITUTO COMPRENSIVO 'TERESA SARTI' DE AMICIS - CAMPI SALENTINA |
13 | Toscana | Primaria_De_Andr | 73.077 | 01:19:27 | I.C. F. De Andrè - Cascina |
14 | Sicilia | A_Saitta_S_Margherita | 71.154 | 01:24:26 | I.C. Santa Margherita \"A. Saitta\" Santa Margherita - Giampilieri Superiore |
15 | Piemonte | I_MATEMA-BROTHERS | 70.513 | 01:25:41 | IC RIVALTA - TETTI FRANCESI Scuola Primaria Europa Unita - Rivalta di Torino |
16 | Campania | Falchi1 | 69.231 | 01:06:14 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore Plesso Portali - SANT'ANASTASIA |
17 | Campania | Misterx7 | 69.231 | 01:24:45 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore Plesso Ponte di Ferro - SANT'ANASTASIA |
18 | Basilicata | I_Dinamo | 69.231 | 01:25:57 | Scuola Primaria di Bella - Bella |
19 | Emilia Romagna | MARGHERITA_HACK | 67.308 | 00:51:55 | Scuola Primaria Gianni Rodari - MODENA |
20 | Abruzzo | Cerbiatti | 67.308 | 01:04:42 | I.C. N.1 'MAZZINI/CAPOGRASSI' - Scuola Primaria Luciana Masciangioli - SULMONA |
21 | Veneto | Archimede | 65.385 | 01:15:41 | Ic Monteforte d'Alpone Bruno Anzolin - Monteforte d'Alpone |
22 | Emilia Romagna | uck | 64.103 | 01:12:45 | scuola primaria M.L.King - modena |
23 | Friuli Venezia Giulia | Super5a | 59.615 | 01:22:07 | I.C. Novella Cantarutti C.BATTISTI - Azzano Decimo |
24 | Abruzzo | MATESOLVING | 50.000 | 01:30:33 | Istituto comprensivo 'B. Croce' Scuola primaria Collemici - Paglieta |
25 | Liguria | colonna5 | 47.436 | 01:26:57 | S. MARIA AD NIVES VILLA COLONNA - Genova |
26 | Toscana | Barbarasco01 | 46.154 | 01:27:10 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' - Aulla |
27 | Friuli Venezia Giulia | Supermagnifici5A | 26.923 | 01:26:13 | I.C. Novella Cantarutti A.DIAZ - Azzano Decimo |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Puglia | black_mamba | 98.077 | 01:16:04 | Istituto Comprensivo statale ARADEO Via Togliatti - ARADEO |
2 | Puglia | Cartesio | 94.872 | 01:13:52 | IC Foscolo Gabelli - Foggia |
3 | Toscana | I_Capovolti | 94.231 | 01:26:10 | I.C. F. De Andrè - Cascina |
4 | Sicilia | I_problematici | 92.308 | 01:16:20 | IC XX SETTEMBRE Secondaria primo grado - Catania |
5 | Toscana | Aulla01 | 92.308 | 01:29:04 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' - Aulla |
6 | Abruzzo | solvers | 91.026 | 01:28:02 | IC Umberto I - Lanciano |
7 | Calabria | SQC12 | 90.385 | 01:21:22 | I.C. Rende-Commenda Scuola secondaria di primo grado \"Pierre De Coubertin\" - Rende |
8 | Campania | pigreco | 87.821 | 01:20:26 | IC Nino Cortese Plesso Sede Centrale - Casoria |
9 | Liguria | Eye_of_the_tiger | 87.821 | 01:29:25 | IC CHIAVARI ILARIA ALPI - GENOVA |
10 | Sardegna | 2B | 87.821 | 01:29:39 | Ugo Foscolo VIALE MARCONI - Cagliari |
11 | Friuli Venezia Giulia | Spartani | 86.538 | 01:25:39 | IC con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia Scuola secondaria di 1° grado I. Trinko - Gorizia |
12 | Lazio | I_Ferrarelli | 86.538 | 01:30:22 | IC DA VINCI RODARI Leonardo Da Vinci - LATINA |
13 | Sicilia | Ottimisti | 85.897 | 01:20:58 | Vittorio Veneto - Lentini |
14 | Sardegna | 3L | 84.615 | 01:26:55 | Ugo Foscolo VIA TALETE - Cagliari |
15 | Piemonte | TerzaC | 83.974 | 01:32:22 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO - TORINO |
16 | Calabria | I_Tortoresi | 82.692 | 01:32:16 | Istituto Comprensivo Statale ' Marco Arrio Clymeno' Scuola Secondaria I° Grado \"Amedeo Fulco\" - Tortora |
17 | Abruzzo | ALDEBARAN | 81.538 | 01:18:26 | I.C. n.1 'Mazzini/Capograssi' Scuola Secondaria di 1° grado \"Capograssi\" - Sulmona |
18 | Lazio | Archimede | 81.410 | 01:32:21 | IC Elisa Scala Via Nicotera, 15 - Roma |
19 | Basilicata | I_RAGAZZI_DI_COLOBRARO | 80.769 | 01:29:19 | Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di primo grado - COLOBRARO |
20 | Trentino Alto Adige (TN) | MARTE | 80.256 | 01:31:35 | istituto comprensivo avio AVIO \"DANTE ALIGHIERI\" - AVIO |
21 | Lombardia | CARIMATE | 80.128 | 01:24:57 | Istituto Comprensivo Figino Serenza - Figino Serenza |
22 | Puglia | Squadra7 | 78.205 | 01:28:17 | Diaz Dante - Laterza |
23 | Emilia Romagna | TARDIGRADI | 74.103 | 01:33:21 | Don Milani Scuola secondaria di I grado Civitella-Cusercoli - Civitella di R. |
24 | Lombardia | LdaVinci1 | 73.590 | 01:30:46 | Istituto Comprensivo Bernareggio Scuola Secondaria primo grado Leonardo da Vinci - Bernareggio |
25 | Veneto | orso5 | 73.077 | 01:17:04 | I.C.'G.B.CIPANI' - SANTORSO |
26 | Trentino Alto Adige (TN) | SQUADRA_10 | 70.513 | 01:18:37 | IC Pergine2 - Pergine Valsugana |
27 | Piemonte | THEWATER | 67.692 | 01:26:30 | Istituto comprensivo del Vergante Secondaria di Invorio - Invorio |
28 | Basilicata | I_LUMINOSI | 66.026 | 01:23:31 | Scuola Secondaria di Primo Grado di Bella - Bella |
29 | Campania | RAZIONALI | 63.462 | 01:04:51 | 'I.C. De Amicis - Masi' plesso Scuola Secondaria di primo grado Scuola Secondaria di primo grado - ATRIPALDA |
30 | Liguria | iquadrati | 62.308 | 01:30:28 | Istituto comprensivo Bolzaneto gaslini - 16162 |
31 | Veneto | Galilei | 61.154 | 01:01:36 | IC Monteforte d'Alpone Secondaria di primo grado \"Zanella\" - Monteforte d'Alpone |
32 | Emilia Romagna | marrone1 | 55.128 | 01:31:12 | Scuola secondaria di I grado Mattarella - Modena |
33 | Marche | Fluoro | 47.436 | 01:23:15 | Istituto comprensivo Italo Carloni Scuola secondaria di primo grado Stanislao Melchiorri - Cerreto d'Esi |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Piemonte | MAThS | 88.718 | 01:29:30 | Liceo Scientifico 'Francesco Vercelli' - Asti |
2 | Lombardia | 2CIN_Sq1 | 77.949 | 01:26:44 | IS E. Fermi Istituto Tecnico - Mantova |
3 | Piemonte | Squadra_Arcobaleno | 77.692 | 01:30:02 | Collegio Don Bosco Borgomanero - Liceo classico Liceo Classico - Borgomanero |
4 | Emilia Romagna | ci_siamo_quasi | 75.897 | 01:25:10 | liceo ariosto spallanzani Liceo scientifico liceo classico - reggio emilia |
5 | Umbria | Parallelografi | 74.615 | 01:31:23 | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi Liceo scientifico - Perugia |
6 | Lazio | Volterra8 | 73.590 | 01:24:19 | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino |
7 | Molise | Majorana_2C1 | 71.282 | 01:27:41 | ISIS Majorana-Fascitelli Liceo scientifico indirizzo ordinamentale - Isernia |
8 | Piemonte | CL2L1-GALFER | 70.769 | 01:23:24 | Liceo Scientifico Galileo Ferraris Liceo Scientifico - Torino |
9 | Puglia | PALMIERINI | 69.744 | 01:29:54 | Liceo Classico Musicale 'Giuseppe Palmieri' - LECCE |
10 | Trentino Alto Adige (TN) | Russell_2d | 68.718 | 01:30:05 | Liceo B.Russell Liceo scientifico opz. scienze applicate - Cles |
11 | Sicilia | I_cchiu_megghiu | 68.205 | 01:30:50 | Galileo Galilei Liceo Scientifico - Catania |
12 | Toscana | I_BOYZ | 65.897 | 01:31:12 | Polo Fermi-Giorgi Liceo Scienze Applicate - Lucca |
13 | Calabria | Pacioli | 64.615 | 01:28:25 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' Liceo scientifico, Liceo scientifico Scienze Applicate, Liceo Linguistico - SCALEA |
14 | Puglia | mi_dissocio | 63.333 | 01:16:17 | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi Liceo Scientifico - BARI |
15 | Veneto | mista1 | 62.051 | 01:30:51 | Liceo Benedetti Tommaseo - Venezia |
16 | Puglia | Megabyte | 60.769 | 01:31:31 | Liceo scientifico G Stampacchia Liceo scientifico - Tricase |
17 | Sicilia | Megara2 | 58.205 | 01:30:30 | LICEO MEGARA - AUGUSTA |
18 | Toscana | LdVFI2_2021 | 57.949 | 01:30:50 | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Liceo Scientifico - Firenze |
19 | Liguria | DAVIGO_NICOLOSO | 56.667 | 01:31:04 | DA VIGO NICOLOSO DA RECCO - Rapallo |
20 | Lazio | 1BL | 54.103 | 01:31:46 | IISS C. DARWIN di Roma LICEO SCIENTIFICO - Roma |
21 | Abruzzo | Eureka | 52.821 | 01:30:15 | I.I.S.S. Patini Liberatore - Castel di Sangro |
22 | Emilia Romagna | MORO2G | 51.282 | 01:28:23 | LICEO SCIENTIFICO ALDO MORO - REGGIO EMILIA |
23 | Piemonte | Tungsteno | 51.282 | 01:31:47 | Liceo scientifico A. Gramsci Liceo scientifico - Ivrea |
24 | Abruzzo | ACES | 50.769 | 01:31:28 | Polo Liceale Mattioli - Vasto |
25 | Trentino Alto Adige (TN) | Schmetterling | 50.769 | 01:31:36 | ITT - Buonarroti - Trento |
26 | Veneto | 1Hsa_team | 46.667 | 01:23:31 | Calabrese-Levi Liceo sc.applicate - San Pietro in Cariano |
27 | Campania | Omega | 45.385 | 01:28:07 | Liceo Scientifico Statale A. Genoino - Cava de' Tirreni |
28 | Sardegna | IISFALCONEBORSELLINO | 42.308 | 01:31:39 | I.I.S. FALCONE e BORSELLINO Istituto Tecnico - PALAU |
29 | Lombardia | LEONARDO | 41.026 | 01:29:43 | liceo scientifico statale Leonardo - brescia |
30 | Basilicata | 2BTLogicamente | 36.410 | 01:31:11 | I.I.S. Enrico Fermi - Policoro |
31 | Calabria | GASKSK | 36.154 | 01:30:20 | IIS LS LC LA ROSSANO Liceo Classico - Corigliano Rossano |
32 | Campania | secondad1 | 35.128 | 01:31:06 | Liceo classico “T. Tasso” - Salerno |
33 | Molise | Majorana_2E | 25.641 | 01:28:08 | ISIS Majorana-Fascitelli Liceo scientifico indirizzo scienze applicate - Isernia |
34 | Umbria | Dinastia_Einstein | 15.641 | 01:26:50 | I.I.S. Tecnico-professionale 'Spagna-Campani' Spoleto Istituto Tecnico - Spoleto |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Regione | Studentessa/studente | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Calabria | Miriam Monteleone | 100.000 | 00:45:21 | IC De Amicis - Maresca - LOCRI |
2 | Calabria | GIOVANNI DE_NAPOLI | 100.000 | 00:47:54 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - 'ZUMBINI' - Cosenza |
3 | Trentino Alto Adige (TN) | Anna Kazhamiakina | 100.000 | 00:48:06 | IC Pergine2 - Pergine Valsugana |
4 | Sardegna | Nicoletta Luchi | 100.000 | 00:59:13 | Ugo Foscolo - Cagliari |
5 | Piemonte | Ludovico Rabuffetti | 100.000 | 01:02:22 | Istituto comprensivo del Vergante - Invorio |
6 | Campania | Francesco Scotto_di_Perta | 100.000 | 01:09:36 | 'Plinio il vecchio - Gramsci' - Bacoli |
7 | Liguria | RUGGERO TIXI | 100.000 | 01:11:02 | IC CHIAVARI - GENOVA |
8 | Puglia | ALBERTO TORTELLI | 100.000 | 01:11:16 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AMMIRATO FALCONE - LECCE |
9 | Toscana | Elisa Casti | 100.000 | 01:15:09 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' - Aulla |
10 | Lazio | Celeste_Holly Northrop | 100.000 | 01:23:12 | Scuola Paritaria VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI - Roma |
11 | Toscana | Martina Nanni | 100.000 | 01:29:20 | I.C. F. De Andrè - Cascina |
12 | Basilicata | Carmen Satriano | 96.875 | 01:26:26 | Scuola Secondaria di Primo Grado di Bella - Bella |
13 | Basilicata | Antonio _Doronzio | 95.833 | 01:10:54 | Scuola secondaria di primo grado - COLOBRARO |
14 | Lombardia | Alessandro Di_Marzio | 95.833 | 01:14:04 | Istituto Comprensivo Figino Serenza - Figino Serenza |
15 | Sardegna | Eleonora Fois | 93.750 | 01:10:01 | Ugo Foscolo - Cagliari |
16 | Campania | Brunella Bentivoglio | 93.750 | 01:13:50 | 'Plinio il vecchio - Gramsci' - Bacoli |
17 | Trentino Alto Adige (TN) | FILIPPO SAVOIANI | 87.500 | 00:57:59 | istituto comprensivo avio - AVIO |
18 | Liguria | Luna Carnevali | 87.500 | 01:30:00 | Istituto comprensivo Bolzaneto - 16162 |
19 | Puglia | Iolanda Annesi | 85.417 | 01:30:22 | Istituto Comprensivo 'G. Pascoli' - Tricase |
20 | Sicilia | Silvia_ Amato | 84.375 | 01:22:43 | Istituto Comprensivo ' Gesualdo Nosengo' - Petrosino |
21 | Sicilia | Vincenzo Pulizzi | 84.375 | 01:26:38 | Istituto Comprensivo ' Gesualdo Nosengo' - Petrosino |
22 | Abruzzo | Angelica_ Di_Bacco | 81.250 | 01:16:27 | I.C. n.1 'Mazzini/Capograssi' - Sulmona |
23 | Lombardia | Damiano Pedron | 80.208 | 01:19:48 | IC di Casirate d'Adda - Casirate d'Adda |
24 | Emilia Romagna | Luca Ravaldi | 75.000 | 00:49:59 | Istituto paritario suor Teresa Veronesi - San Giovanni in Persiceto |
25 | Emilia Romagna | Michele Tarozzi | 71.875 | 00:54:51 | Istituto paritario suor Teresa Veronesi - San Giovanni in Persiceto |
26 | Marche | Lorenzo Mazzolini | 71.875 | 00:56:22 | Istituto comprensivo Italo Carloni - Cerreto d'Esi |
27 | Piemonte | Sara Guenzi | 70.833 | 00:56:11 | Istituto comprensivo del Vergante - Invorio |
28 | Marche | Cristiano Furbetta | 68.750 | 01:15:16 | Istituto comprensivo Italo Carloni - Cerreto d'Esi |
29 | Calabria | SANTE_FRANCESCO_PIO DE_MARCO | 68.750 | 01:16:26 | ISTITUTO COMPRENSIVO 'DON MILANI-DE MATERA' - Cosenza |
30 | Abruzzo | GIULIA GNAGNARELLI | 66.667 | 01:22:38 | VITTORIA COLONNA - Pescara |
31 | Friuli Venezia Giulia | Ennio CampodallOrto | 62.500 | 01:14:09 | IC con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia - Gorizia |
32 | Lazio | Donato Di_Vito | 62.500 | 01:16:55 | ComprensivoCassino1 - Cassino |
33 | Veneto | giovanni marcante | 37.500 | 01:08:32 | I.C.'G.B.CIPANI' - SANTORSO |
34 | Veneto | nicholas tomasi | 32.292 | 01:12:15 | I.C.'G.B.CIPANI' - SANTORSO |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Regione | Studentessa/studente | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Piemonte | GIACOMO REYNAUDO | 100.000 | 00:31:22 | Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Torino |
2 | Piemonte | Stefano De_Santis | 100.000 | 00:49:03 | IIS Lombardi - Vercelli |
3 | Lombardia | Luca Guernieri | 100.000 | 00:54:00 | IS E. Fermi - Mantova |
4 | Veneto | Riccardo Bean | 100.000 | 01:00:05 | Liceo Benedetti Tommaseo - Venezia |
5 | Molise | Armando Marinelli | 100.000 | 01:03:48 | ISIS Majorana-Fascitelli - Isernia |
6 | Liguria | Stefano Pellerano | 100.000 | 01:07:46 | DA VIGO NICOLOSO DA RECCO - Rapallo |
7 | Sardegna | Valentin Costea | 100.000 | 01:19:01 | I.I.S. FALCONE e BORSELLINO - PALAU |
8 | Campania | Marco Airoai | 100.000 | 01:19:38 | Liceo 'Galileo Galilei' - Piedimonte Matese |
9 | Puglia | Simone Giuri | 95.833 | 00:43:47 | Liceo scientifico e linguistico 'A. Vallone' - Galatina |
10 | Abruzzo | Elena Campagnari | 95.833 | 00:45:31 | Liceo Scientifico 'A. Einstein' - Teramo |
11 | Molise | Altiero Prete | 95.833 | 00:46:46 | ISIS Majorana-Fascitelli - Isernia |
12 | Toscana | Giulio Bolognesi | 95.833 | 00:52:16 | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci - Firenze |
13 | Lazio | FRANCESCO FERRARO | 95.833 | 00:53:59 | IISS C. DARWIN di Roma - Roma |
14 | Umbria | Anastasia Temperini | 91.667 | 00:39:30 | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi - Perugia |
15 | Lombardia | Giovanna Maucielo | 91.667 | 00:51:13 | IS E. Fermi - Mantova |
16 | Sicilia | Tommaso Primavera | 91.667 | 00:53:00 | Galileo Galilei - Catania |
17 | Emilia Romagna | Cesare Foschi | 91.667 | 01:21:03 | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli - Forlì |
18 | Trentino Alto Adige (TN) | VIVIANA FRACCAROLI | 87.500 | 01:00:08 | ITT - Buonarroti - Trento |
19 | Lazio | Simone De_Rivo | 87.500 | 01:02:24 | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino |
20 | Puglia | Manuel Paiano | 87.500 | 01:03:39 | Liceo Scientifico Statale 'L. Da Vinci' - Maglie |
21 | Veneto | Tommaso Bessegato | 87.500 | 01:06:10 | Liceo Benedetti Tommaseo - Venezia |
22 | Campania | Pierpaolo_ Guerriero_ | 87.500 | 01:18:10 | Liceo classico “T. Tasso” - Salerno |
23 | Trentino Alto Adige (TN) | LORENZO BALDESSARI | 87.500 | 01:19:49 | ITT - Buonarroti - Trento |
24 | Sicilia | Alessia Scaduto | 83.333 | 00:51:42 | I.I.S. L.S. V. Fardella - L.C. L. Ximenes - Trapani |
25 | Abruzzo | Luigi Serafini | 83.333 | 00:55:35 | Polo Liceale Statale 'Saffo' - Roseto degli Abruzzi |
26 | Calabria | Salvatore_ Galiano | 83.333 | 01:01:56 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' - SCALEA |
27 | Puglia | Alessandro Borraccino | 79.167 | 01:06:13 | Liceo Scientifico C. Cafiero - Barletta |
28 | Calabria | Michelle Astorino | 79.167 | 01:09:06 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' - SCALEA |
29 | Umbria | Anna Chianella | 75.000 | 00:42:01 | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi - Perugia |
30 | Liguria | Matilde Cuneo | 75.000 | 00:43:29 | DA VIGO NICOLOSO DA RECCO - Rapallo |
31 | Trentino Alto Adige (BZ) | Giorgia Comina | 70.833 | 01:09:08 | Liceo Scientifico 'E. Torricelli' - Bolzano |
32 | Toscana | Benicio Fernandez | 66.667 | 00:53:43 | Polo Fermi-Giorgi - Lucca |
33 | Emilia Romagna | Alessandro Breda | 62.500 | 00:39:16 | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli - Forlì |