OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING 2022
Finali - CESENA, 28 e 29 aprile 2023
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA A SQUADRE
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Squadra dei falsi trinomi | 96.923 | Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino - Chiavari | Liguria | 12:12:43 |
2 | davinci1 | 86.667 | I.I.S. 'LEONARDO DA VINCI' - UMBERTIDE | Umbria | 11:57:03 |
3 | nome della squadra | 83.590 | Liceo scientifico 'G. Galilei' - Trento | Trentino Alto Adige (TN) | 12:07:06 |
4 | 2Fs RighiCesena | 83.590 | Liceo Scientifico Statale 'AUGUSTO RIGHI' - Cesena | Emilia Romagna | 12:13:09 |
5 | PROBMASTERS | 82.564 | LICEO MEGARA - AUGUSTA | Sicilia | 12:10:19 |
6 | GaliApplicate | 77.436 | Liceo Statale Galileo Galilei - Verona | Veneto | 11:52:18 |
7 | beta | 75.897 | Liceo Scientifico Statale Giuseppe Berto - Vibo Valentia | Calabria | 12:00:02 |
8 | gli scocchiati | 73.333 | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi - BARI | Puglia | 12:13:21 |
9 | KUNGFUPANDA | 70.769 | IIS 'Guglielmo Marconi' - Civitavecchia | Lazio | 12:09:38 |
10 | Majorana 2A2 | 68.718 | ISIS Majorana-Fascitelli - Isernia | Molise | 12:11:39 |
11 | Blue lobster | 67.179 | Polo Fermi-Giorgi - Lucca | Toscana | 12:12:52 |
12 | SquadraBS | 65.641 | Liceo Scientifico Statale 'E.G.Segrè' - San Cipriano d\'Aversa | Campania | 12:08:27 |
13 | Gli eveelution | 64.103 | liceo scientifico statale Leonardo - brescia | Lombardia | 12:15:07 |
14 | Duca1 | 63.077 | ISIS 'DANTE ALIGHIERI' - GORIZIA | Friuli Venezia Giulia | 12:12:02 |
15 | AMSR09 | 63.077 | IIS Amaldi-Sraffa - Orbassano | Piemonte | 12:12:33 |
16 | I Fantastici 4 | 59.487 | IIS Corridoni Campana - Osimo | Marche | 12:13:48 |
17 | MARTE | 49.231 | Polo Liceale Mattioli - Vasto | Abruzzo | 12:07:08 |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Alessandro Stamate | 100.000 | Liceo Statale Galileo Galilei - Verona | Veneto | 14:50:06 |
2 | Alice Scherani | 100.000 | Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino - Chiavari | Liguria | 15:04:55 |
2 | Fabrizio Giacomi | 100.000 | Liceo Classico Musicale 'Giuseppe Palmieri' - LECCE | Puglia | 15:05:52 |
3 | Andrea Malmesi | 87.500 | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli - Forlì | Emilia Romagna | 15:00:12 |
4 | LUCA FACCHINELLI | 75.000 | Liceo Scientifico 'L. Da Vinci' - Trento | Trentino Alto Adige (TN) | 15:00:30 |
5 | Angelo Di Grande | 75.000 | Galileo Galilei - Catania | Sicilia | 15:09:02 |
6 | Mario Capobianco | 70.833 | ISIS Majorana-Fascitelli - Isernia | Molise | 14:48:15 |
7 | carmine piccolo | 70.833 | ISIS EINAUDI - Dalmine | Lombardia | 15:10:14 |
8 | Martin Anojoe | 70.833 | Liceo scientifico G Stampacchia - Tricase | Puglia | 15:14:15 |
9 | ANDREA COBZARU | 66.667 | Liceo scientifico linguistico 'F. Redi' - Arezzo | Toscana | 14:57:54 |
10 | Agostino Buffolino | 66.667 | IIS 'A.M. de' Liguori' - Sant\'Agata de\' Goti | Campania | 15:01:49 |
11 | Andrei Alexandru Popa | 66.667 | IIS Corridoni Campana - Osimo | Marche | 15:09:22 |
12 | GABRIELE CECERE | 62.500 | IIS 'Guglielmo Marconi' - Civitavecchia | Lazio | 15:13:43 |
13 | FILIPPO UGONA | 58.333 | Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Torino | Piemonte | 15:10:33 |
14 | Giuseppe Capraro | 54.167 | Liceo Scientifico Statale 'L. Da Vinci' - Maglie | Puglia | 15:06:25 |
15 | ALICE DE MARCELLIS | 37.500 | Liceo Scientifico 'A. Einstein' - Teramo | Abruzzo | 15:03:15 |
16 | Samuele Barbanera | 37.500 | I.I.S. Tecnico-professionale 'Spagna-Campani' Spoleto - Spoleto | Umbria | 15:15:40 |
17 | Salvatore Fragola | 33.333 | Istituto Istruzione Superiore “N. Miraglia” - Lauria | Basilicata | 15:09:56 |
18 | Jacopo Forestiero | 33.333 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' - SCALEA | Calabria | 15:14:53 |
CLASSIFICA MAKERS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1° - Dal Blu al Green - I.I.S.S. A. Vespucci - Gallipoli (Puglia)
1° - Lux Observata - Liceo Scientifico C. Cafiero - Barletta (Puglia)
2° - Solar Volt Eco - Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino (Lazio)
3° - Arduino A Scuola per Ridurre i Consumi - VIII I.I.S.S. 'M.F. QUINTILIANO' - Siracusa (Sicilia)
CLASSIFICA GARA PROGRAMMAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1° - Liceo Classico Giuseppe Palmieri - Lecce
2° - Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Torino
3° - Liceo Scientifico Vito Volterra - Ciampino
GARA OPS - SQUADRE - SCUOLA PRIMARIA
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | GIOVE | 81.154 | Scuola Primaria 'Don Lino Zambonelli' Chieve - Chieve | Lombardia | 12:12:06 |
2 | 5A uno | 76.923 | Istituto Comprensivo 'F. De Andrè' - Cascina | Toscana | 12:05:07 |
3 | Terra | 76.923 | Istituto Comprensivo statale ARADEO - ARADEO | Puglia | 12:13:48 |
4 | ArchiLogici | 76.538 | IC Elisa Scala - Roma | Lazio | 11:55:26 |
5 | I procioni matematici | 74.872 | Istituto comprensivo del Vergante - Invorio | Piemonte | 11:44:23 |
6 | Misterx4 | 71.667 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore - SANT\'ANASTASIA | Campania | 11:59:57 |
7 | I-FANTASTICI | 70.769 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - PERUGIA | Umbria | 11:32:54 |
8 | CL 5 S Stefano Briga | 68.718 | I.C. Santa Margherita - Messina | Sicilia | 12:13:59 |
9 | Marte | 62.436 | Istituto Comprensivo statale ARADEO - NEVIANO - Neviano | Puglia | 12:15:11 |
10 | Brandosquadra5 | 59.872 | Scuola Primaria Brandolini Rota - Oderzo | Veneto | 11:57:46 |
11 | GIRLS | 58.590 | IC CHIAVARI - CHIAVARI | Liguria | 12:18:12 |
12 | ORIONE | 48.590 | Scuola Primaria Gianni Rodari - MODENA | Emilia Romagna | 12:06:08 |
13 | BUFERE BLU | 43.590 | Istituto Omnicomprensivo di Popoli - Popoli | Abruzzo | 11:56:22 |
14 | The Animals | 35.513 | Scuola Primaria di Bella - Bella | Basilicata | 11:39:13 |
15 | ARCHIMEDE | 29.359 | Istituto Comprensivo 'G. A. Colozza ' - Frosolone | Molise | 11:52:30 |
GARA OPS - SQUADRE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Alessandro Manzoni | 83.077 | ISTITUTO COMPRENSIVO BERNARDO PASQUINI - Massa e Cozzile | Toscana | 12:07:33 |
2 | IPAZIA | 82.308 | I.C. AMEDEO D'AOSTA - BARI | Puglia | 12:20:10 |
3 | Toro | 81.538 | Istituto Comprensivo di Mel 'Marco da Melo' - Borgo Valbelluna | Veneto | 11:47:55 |
4 | I quozienti intellettivi | 81.538 | IC CHIAVARI - GENOVA | Liguria | 12:18:15 |
5 | lePancakes 3B | 81.538 | IC AZZATE L. DA VINCI - AZZATE | Lombardia | 12:20:39 |
6 | 3Lalfa | 78.462 | UGO FOSCOLO - Cagliari | Sardegna | 12:11:54 |
7 | MATHEMATICS MASTERS | 77.692 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - PERUGIA | Umbria | 11:51:16 |
8 | Them | 77.436 | Istituto comprensivo 'E. Medi' - Porto Recanati | Marche | 11:45:47 |
9 | RELATIVA MENTE NOI | 74.615 | I.C. Don Milani Ticineto plesso di Occimiano - OCCIMIANO | Piemonte | 12:06:53 |
10 | MC | 70.769 | Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario - Roma | Lazio | 11:59:59 |
11 | LOGIC LEGENDS | 64.359 | istituto comprensivo avio - AVIO | Trentino Alto Adige (TN) | 12:19:37 |
12 | OMEGA Leonardo da Vinci | 63.077 | I.C. SANTA MARGHERITA - MESSINA | Sicilia | 12:18:09 |
13 | Sole | 62.821 | Scuola secondaria di I grado Mattarella - Modena | Emilia Romagna | 12:20:03 |
14 | Juvemat 3C | 60.769 | IC DON MILANI SALA Scuola Secondaria di I Grado - Catanzaro | Calabria | 12:18:40 |
15 | magici | 60.513 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore - SANT\'ANASTASIA | Campania | 12:13:27 |
16 | La Scuola2 | 50.513 | La Scuola d'Italia New York - New York | Estero | 15:40:04 |
17 | I BROWNIES DI FELIX | 42.821 | Istituto comprensivo 'B. Croce' Paglieta - Paglieta | Abruzzo | 12:18:06 |
18 | I poligoni irregolari | 32.564 | Istituto Comprensivo - Brienza | Basilicata | 12:18:16 |
GARA OPS - INDIVIDUALE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | ANDREA PRATO | 100.000 | IC CHIAVARI - GENOVA | Liguria | 14:21:52 |
2 | Anna Kazhamiakina | 100.000 | IC Pergine2 - Pergine Valsugana | Trentino Alto Adige (TN) | 14:36:23 |
3 | Sofia Tamborrino | 100.000 | I.C. DIAZ - Laterza | Puglia | 15:10:33 |
4 | Giorgio Menghini | 95.833 | Istituto comprensivo Italo Carloni - Cerreto d\'Esi | Marche | 14:42:18 |
5 | Chiara Scarton | 93.750 | Istituto Comprensivo di Mel 'Marco da Melo' - Borgo Valbelluna | Veneto | 14:30:49 |
6 | Francesca Tamborrino | 93.750 | I.C. DIAZ - Laterza | Puglia | 15:13:52 |
7 | Francesco Pipieri | 89.583 | IC 'V Tieri' - Rossano-Corigliano | Calabria | 15:10:04 |
8 | GIOVANNI SMACCHI | 87.500 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - PERUGIA | Umbria | 14:16:16 |
9 | Nicola Varchetta | 87.500 | Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario - Roma | Lazio | 14:38:30 |
10 | Chiara Schiavone | 87.500 | Istituto Comprensivo 'T. Sarti' - Campi Salentina | Puglia | 14:59:09 |
11 | Francesca Ludovica Murtas | 87.500 | UGO FOSCOLO - Cagliari | Sardegna | 15:02:50 |
12 | Liu Minghao | 87.500 | IC Umberto I - Lanciano | Abruzzo | 15:06:01 |
13 | Luca Balma Tivola | 87.500 | I.C. Castellamonte - Castellamonte | Piemonte | 15:08:47 |
14 | Antonio De Luca | 85.417 | I.C. SANTA MARGHERITA - MESSINA | Sicilia | 14:56:45 |
15 | Gianluigi Lucchese | 84.375 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore - SANT\'ANASTASIA | Campania | 15:07:11 |
16 | Domenico Maimone | 83.333 | I.C. SANTA MARGHERITA - MESSINA | Sicilia | 15:08:16 |
17 | Antonio Tocci | 81.250 | IC 'V Tieri' - Rossano-Corigliano | Calabria | 14:56:02 |
18 | Ivan Rossi | 75.000 | Istituto Comprensivo Tirano - Tirano | Lombardia | 14:26:04 |
19 | Aurora DAvino | 75.000 | IC Nino Cortese - Casoria | Campania | 15:00:27 |
20 | Leonardo De Paola | 75.000 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 - LUGO | Emilia Romagna | 15:02:26 |
21 | Francesco Testa | 71.875 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore - SANT\'ANASTASIA | Campania | 14:50:31 |
22 | Alessandro Zilli | 70.833 | Istituto Comprensivo 'T. Sarti' - Campi Salentina | Puglia | 14:54:55 |
23 | IVAN LEONARDO CARLUCCI | 68.750 | I.C. Nicola Zingarelli - Bari | Puglia | 14:36:19 |
24 | Tommaso Quarta | 68.750 | Istituto Comprensivo 'T. Sarti' - Campi Salentina | Puglia | 14:55:22 |
25 | Viola Pellizzoni | 62.500 | La Scuola d'Italia New York - New York | Estero | 09:24:06 |
26 | Rayan Elmajdi | 47.917 | IC Foscolo Gabelli - Foggia | Puglia | 15:09:24 |
27 | Giacomo Speciale | 47.917 | I.C. Mazzini Castelfidardo - Castelfidardo | Marche | 15:14:11 |
28 | FRANCESCA LIBUTTI | 41.667 | I.C. “M.Granata” - Rionero in Vulture | Basilicata | 15:09:21 |
29 | STIVEN TOSKU | 41.667 | Istituto Comprensivo Statale di Prevalle - Prevalle | Lombardia | 15:09:56 |
30 | Francesco De Palo | 38.542 | IC Foscolo Gabelli - Foggia | Puglia | 15:09:18 |
31 | Viola Taini | 35.417 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO VOLUSENO - Sestino | Toscana | 15:03:35 |
32 | Giuseppe Tarantino | 25.000 | Istituto Comprensivo Parabita - Parabita | Puglia | 15:09:55 |
33 | Andrea Diletta Sodano | 18.750 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore - SANT\'ANASTASIA | Campania | 15:09:25 |
CLASSIFICA GARA MAKERS - SCUOLA PRIMARIA
1° - No Fake Oven - Scuola Primaria di Bella - Bella (Basilicata)
CLASSIFICA GARA MAKERS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1° - Comunità Energetica per un Quartiere Sostenibile - I.C. 'G.M.Columba' - Sortino (Sicilia)
2° - Impianto Elettrico con Turbina Pelton - I.C. Lucio Voluseno - Badia Tedalda (Toscana)
3° - La Casa Eco-Green - I.C. Foscolo Gabelli - Foggia (Puglia)
WORKSHOP DI CODING - SCUOLA PRIMARIA
MENZIONE Qualità del Progetto Didattico:
Scuola Primaria Bruno Anzolin (Monteforte D'Alpone, Veneto) - "Energia Pulita e Accessibile - Squadra dei Robot"
I.C. Pergine 2 (Pergine Valsugana, Trentino Alto Adige) - "Per un mondo migliore"
MENZIONE Qualità della Realizzazione:
Scuola Primaria di Bella (Bella, Basilicata)- "Missione Titinica
I.C. Montalto Uffugo Taverna (Montalto Uffugo, Calabria) - "A spasso con Einstein
MENZIONE Originalità:
Scuola Primaria di Bella (Bella, Basilicata)- "Missione Titinica
I.C. Pergine 2 (Pergine Valsugana, Trentino Alto Adige) - "Per un mondo migliore"
WORKSHOP DI CODING - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MENZIONE Qualità del Progetto Didattico:
I.C. Vittorino Da Feltre Catania (Catania, Sicilia) – "Il mito di Aci e Galatea"
I.C. XX Settembre (Catania, Sicilia) – "Rosso Malpelo e Don Milani"
I.C. Foscolo Gabelli (Foggia, Puglia) – "Sperimentiamo: l'energia termica delle molecole"
I.C.S. Rosario Livatino (Ficarazzi, Sicilia) – "I Poligoni Regolari"
MENZIONE Qualità della Realizzazione:
I.C.S. Lecco 3 (Lecco, Lombardia) – "Ti spiego una cosa: l'atomo"
I.C. Montalto Uffugo Taverna (Montalto Uffugo, Calabria) – "Comeback to earth"
I.C. E. De Amicis (Succivo, Campania) – "App sulla sostenibilità"
MENZIONE Originalità:
Scuola Secondaria I° Grado Padre Nicolò Vaccina (Andria, Puglia) – "P@rcum Futurum"
I.C.S. G. Binotti (Pergola, Marche) – "Build your Futuristic City"
I.C.S. N. 1 Zumbini (Cosenza, Calabria) – "Cosenz Art"
I.C. Rignano-Incisa Valdarno (Rignano sull'Arno, Toscana) – "We Care: Autonomie Personali e Relazionali"